Übersicht über die internationalen Bezeichnungen von Vorderlader Disziplinen und deren Bezeichnungen.
Einzelwettbewerbe
Nr. | Bezeichnung | Anschlag | Entfernung | Waffenart (O=Original, R=Replika) |
---|---|---|---|---|
1 | Miquelet\ (O/R) = separate Wertung | stehend | 50m | Milit. Steinschlossmuskete, glatter Lauf O/R |
2 | Maximilian\ (O/R) = separate Wertung | liegend | 100m | Steinschloßgewehr O/R |
3 | Miniè\ (O/R) = separate Wertung | liegend | 100m | Milit. Perkussionsgewehr, Dienstgewehr O/R |
4 | Whitworth\ (O/R) = separate Wertung | liegend | 100m | Perkussion-Freigewehr, Herren/Damen O/R |
5 | Cominazzo\ (O/R) = separate Wertung | stehend | 25m | Steinschloßpistole, Lauf glatt O/R |
6 | Kuchenreuter\ (O/R) = separate Wertung | stehend | 25m | Perkussionspistole O/R |
7 | Colt | stehend | 25m | Perkussionsrevolver nur Original |
8 | Walkyrie\ (O/R) = separate Wertung | liegend | 100m | Perkussion-Freigewehr, nur Damen O/R |
12 | Mariette | stehend | 25m | Perkussionsrevolver nur Replika |
14 | Tanegashima\ (O/R) = separate Wertung | stehend | 50m | Luntenschlossgewehr O/R |
15 | Vetterli\ (O/R) = separate Wertung | stehend | 50m | Perkussionsgewehr O/R |
16 | Hizadai\ (O/R) = separate Wertung | kniend | 50m | Luntenschlossgewehr O/R |
21 | Manton\ (O/R) = separate Wertung | Wurfscheibenwettbewerb | Steinschlossflinte O/R | |
22 | Lorenzoni\ (O/R) = separate Wertung | Wurfscheibenwettbewerb | Perkussionsflinte O/R | |
23 | Donald Malson\ (O/R) = separate Wertung | stehend | 50m | Perkussionsrevolver O/R |
28 | Tanzutsu\ (O/R) = separate Wertung | stehend | 25m | Luntenschlosspistole O/R |
36 | Pennsylvania\ (O/R) = separate Wertung | stehend | 50m | Steinschlossgewehr O/R |
37 | Lamarmora\ (O/R) = separate Wertung | stehend | 50m | Milit. Perkussionsgewehr, Dienstgewehr O/R |
38 | Remington\ (O/R) = separate Wertung | stehend | Kombination aus 25m+50m | Kombination aus Nr. 12 und 23 O/R |
Mannschaftswettbewerbe
Nr. | Bezeichnung | Anschlag | Entfernung | Waffenart |
---|---|---|---|---|
9 | Gustav Adolph | stehend | 50m | Wettbewerb aus Nr. 1, Miquelet/O |
10 | Pauly | liegend | 100m | Wettbewerb aus Nr. 3, Miniè/O |
11 | Versailes | Kombinat. 50m und 100m | Kombination der Mannschaft Nr. 9 und Nr. 10 | |
13 | Peterlongo | stehend | 25m | Wettbewerb aus Nr. 12, Mariette |
17 | Amazones | liegend | 100m | Wettbewerb aus Nr. 8, Walyrie O/R |
18 | Boutet | stehend | 25m | Wettbewerb aus Nr. 6, Kuchenreuter/O |
19 | Nagashino | stehend | 50m | Wettbewerb aus Nr. 14, Tanegashima/R |
20 | Rigby | liegend | 100m | Wettbewerb aus Nr. 4, Whitworth O/R |
24 | Pforzheim | stehend | 50m | Wettbewerb aus Nr. 15, Vetterli O/R |
25 | Wogdon | stehend | 25m | Wettbewerb aus Nr. 5, Cominazzo/ R |
26 | Wedgnock | liegend | 100m | Wettbewerb aus Nr. 2, Maximilian/O |
27 | Nobunaga | stehend | 50m | Wettbewerb aus Nr. 14, Tenegashima/O |
29 | Lucca | liegend | 100m | Wettbewerb aus Nr. 2, Maximilian/R |
30 | Adams | stehend | 25m | Wettbewerb aus Nr. 30, Colt |
31 | Halikko | stehend | 50m | Wettbewerb aus Nr. 1, Miquelet/R |
32 | Magenta | liegend | 100m | Wettbewerb aus Nr. 3, Miniè/R |
33 | Forsyth | stehend | 25m | Wettbewerb aus Nr. 6, Kuchenreuter/R |
34 | Hawker | Wurfscheibenwettbewerb | Wettbewerb aus Nr. 21, Manton O/R | |
35 | Batesville | Wurfscheibenwettbewerb | Wettbewerb aus Nr. 22, Lorenzoni O/R | |
39 | Kunimoto | stehend | 25m | Wettbewerb aus Nr. 28, Tanzutsu O/R |
40 | Enfield | stehend | 50m | Wettbewerb aus Nr. 37, Lamarmora O/R |
41 | Egg | stehend | 25m | Wettbewerb aus Nr. 5, Cominazzo/O |
o.N. | Kossuth | stehend | 50m | Wettbewerb aus Nr. 36, Pensylvania O/R |
Einzelwettbewerbe Junioren / Rahmenwettbewerbe
Nr. | Bezeichnung | Anschlag | Entfernung | Waffenart |
---|---|---|---|---|
4.1 | Whitworth | liegend | 100m | Perkussion-Freigewehr O/R |
6.1 | Kuchenreuter | stehend | 25m | Perkussionspistole O/R |
15.1 | Vetterli | stehend | 50m | Perkussionsgewehr O/R |
22.1 | Lorenzoni | Wurfscheibenwettbewerb | Perkussionsflinte O/R, 25 Scheiben |